Balta privata :: seaca
Denumire lac / balta : Movila Miresii (Seaca) Localitatea cea mai apropiata / judetul : Movila Miresii / Jud Braila Proprietar / administrator : Nicu Tavu Telefon : 0722414707 Taxa : 250.000 Perioada admisa la pescuit : Tot anul Retinere pesti : Da Nu Exista Limita Detalii despre ajungere (sosea, drum local, repere): Dinspre Braila la intrarea in localitatea Movila Miresii se face dreapta pe primul drum se merge aproximativ 1-2 Km si se face in dreapa un drum pe langa un canal de irigati cand intrati pe drum dupa vreo 200 de metri se vede in stanga balta drumul pietruit pana la balta. Pescuitul permis pe toata suprafata lacului : da Pesti existenti in balta: Crap, Caras, Sanger, Novac. Datele au fost furnizate de : Floroian Radu Alin Date furnizate la data de : 14-9-2005 Calitatea: Foarte buna este o balta veche din care nu se! mai recolteaza de vreo 4 ani are crap foarte mare recordul balti find crap de 10 Kg, caras la 1 Kg |
Balta privata :: Esna
|
Balta Albina – Braila
Acces balta Albina
Din Braila urmati drumul spre combinat. Imediat dupa ce ati trecut de pod, se face un drum de tara pe langa canalul de irigatii. Urmati drumul cca. 2km si ajungeti direct la balta Albina.
Descriere balta Albina
Balta Albina este o excelenta locatie pentru a pescuit si a va petrecerea timpului liber intr-un cadru natural de peste 3 ha. Amplasata in imediata apropiere a lacului, locatia dispune de 20 locuri de cazare in casute cu 2 paturi, un restautant de 40 locuri, teren amenajat de fotbal, teren de tenis de camp, loc de joaca pentru copii (leagane, tobogan, balansoar), barci de agrement.
Regulament balta Albina
- se poate pescuti cu maxim 4 lansete si 2 undite
- se pot retine maxim 5 kg de peste
- este permis intre orele 06.00 – 20.00 TAXA: 60 lei/zi/persoana in prohibitie si 30 lei/zi/persoana in restul anului
Balta privata :: Blasova
Date de contact | |||
Judet/Localitate: | Braila / Insula mare a brailei | ||
Telefon: | |||
Detalii loc pescuit | |||
Pescuit nocturn: | Da | ||
Calitate drum: | Foarte rau | ||
Accepta CR: | Da | ||
Numar lansete: | 4 | ||
Retinere peste: | Conform legislatiei | ||
Taxe: | |||
Permis Sportiv | 0 RON | ||
descriere Traseu: | |||
Nu exista harta traseu. | |||
Ajungeti in centrul brailei si intrebati de unde puteti lua bacul.Cu bacul veti tramversa pe insula mare a brailei de acolo este numai drum drept si dupa un bar(singurul bar si singurul semn ca exista oamenii pe insula) unde preferati pe malul stang al baltii sau pe malul drept | |||
Descriere loc pescuit:
Balta esti foarte frumoasa in forma de potcoava salbaticie 100%,curatenie nu pot spune ca este,dar nici prea murdar(suportabil),si murdaria nu este datorata oamenilor in mare parte,datorita animalelor din zona,in special porcilor,langa balta este o ferma
Loc natural :: Chici
|
Balta privata :: visani
Date de contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judet/Localitate: | Braila / visani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalii loc pescuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pescuit nocturn: | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calitate drum: | Satisfacator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accepta CR: | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar lansete: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinere peste: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/R | 0 RON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 h | 0 RON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 h | 100 RON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantat | 0 RON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balta privata :: Corbu Mare
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balta privata :: Ciulnita
|
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu